Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BEAST Lavender | Lamelový rošt Double mobil T5 | Lamelový rošt Double NV | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace ALOE bio-ex | Matrace GREENGEL bio-ex | Matrace HERBAL Visco | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace NATURA SPRING | |
| Cena bez DPH |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
4 123,97 Kč
6 558,68 Kč |
2 214,88 Kč
2 593,39 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
| Cena s DPH |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
4 990,00 Kč
7 936,00 Kč |
2 680,00 Kč
3 138,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 2 152,00 Kč | 59% / 2 946,00 Kč | 17% / 458,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 38% / 4 120,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Výška matraca: | 18 cm | |||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 100 cm | – | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 23 cm | – | – | 24 cm | 25 cm | 20 cm | 25 cm | 21 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 27 cm |
| Nosnost | 180 kg | 120 kg | – | 130 kg | 150 kg | 130 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | NE | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – |
| Natahovací profil | NE | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Materiál | Pěna NEROLI | – | – | Lína pěna | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna AIRGEL | Taštičková pružina - systém 1000 | Taštičková pružina | Pěna HERBAL | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | pěna Hydrolatex |
| Potah | BIORYTMIC | – | – | ALOE VERA | LYOCELL | ALGUA | ALOE VERA | ALGUA | LAVENDER | ORGANIC COTTON | GREENTEX | BIORYTMIC |
| Pratelnost potahu | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Bolesti křížů | – | – | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – | – |
| Typ produktu | Matrace | rosty | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – | – |
| Věk | Studenti | – | – | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Senioři | – | 0 – 6 r. | – |
| Polohovatelný rošt | Ano | ano | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | – | Ne | – | Ne |
| Výklop | – | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | Ano | Ano | ano | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené