Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace TROYAN | Matrace SPARTAN | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace GALAXY viscostar | Matrace POLARGEL superior | Matrace GREENGEL bio-ex | NIGHTFLY magic | Matrace Strong2Balance | Matrace HERBAL Visco | Postel HONEY | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
23 390,08 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
25 919,83 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
28 302,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
31 363,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 1 318,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | – | 38% / 4 120,00 Kč | – | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Výška matraca: | 18 cm | 20 cm | |||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | ||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 160 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||
| Typ postele: | Design Bed | ||||||||||||||
| Látka: | Potahová látka skupina A | ||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 23 cm | 22 cm | 18 cm | 22 cm | 24 cm | 25 cm | 20 cm | 21 cm | 20 cm | 28 cm | 25 cm | – | 19 cm | 26 cm | 23 cm |
| Nosnost | 170 kg | 170 kg | 150 Kg | 170 kg | 130 kg | 140 kg | 190 kg | 135 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | – | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | T4 | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná | T3 | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrace | Matrac | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | matrace | – | – | – | – | Matrace | Matrace |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER FOAM | Lína pěna | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | NIGHTFLY pěna | Pěna LAVENDER | Pěna HERBAL | – | Pěna HYDROLATEX | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Fyziosystém | NE | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – | – | – |
| Natahovací profil | NE | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
| Potah | ALGUA | ALGUA | ALOE VERA | OLIVA | ALOE VERA | ALGUA | ALOE VERA | ALGUA | ALGUA | LUXURY | LAVENDER | – | SILK TOUCH | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Alergie | – | Revma | Alergie | Bolesti křížů | Pocení | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – |
| Věk | Senioři | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | – | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | – | Ano | Ne | Ano | – | – | – | Ano | Ne | Ne |
| Je v akcii | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené