Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Flex expert R6 | Anatomický polštář LONDON HERBAL | Matrace BLACK MAGIC | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace SWISS ergoflex | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 3 036,36 Kč | 2 151,24 Kč |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
7 900,83 Kč | 8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 3 674,00 Kč | 2 603,00 Kč |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
9 560,00 Kč | 10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | 14% / 887,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 16 cm | 18 cm | ||||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměry | 200 x 100 cm | – | 80 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | – | Matrace | – | Matrace |
| Nosnost | 120 kg | – | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg |
| Polohovatelný rošt | ano | – | Ano | – | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Výklop | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | – | 16 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | – | – | PUR pěna | Pěna ELIOCELL | Lína pěna | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina |
| Věk | – | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | – |
| Je v akcii | – | – | – | Ano | Ano | Ano | ano | – | – | – |
| Natahovací profil | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | NE | – | – |
| Potah | – | – | – | BAMBOO | ALOE VERA | LYOCELL | SILKTOUCH | LYOCELL | LAVENDER | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | – | Studené nohy | Alergie | Bolesti křížů | Alergie | Bolesti křížů | Pocení | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené