Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BABY comfort | Matrace TROYAN | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace AQUATIC mineral | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace POLARGEL superior | Matrace BIOGREEN stretch | Matrace SPA | Matrace EVOLUTION | Postel SOUL | Matracový chránič CARBON | Matrace PRIMÁTOR hard | |
| Cena bez DPH | 1 349,59 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
7 280,99 Kč
8 867,77 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
14 936,36 Kč | 25 316,53 Kč | 17 393,39 Kč | 916,53 Kč | 7 214,88 Kč |
| Cena s DPH | 1 633,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
8 810,00 Kč
10 730,00 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
18 073,00 Kč | 30 633,00 Kč | 21 046,00 Kč | 1 109,00 Kč | 8 730,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 318,00 Kč | 22% / 1 920,00 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 39% / 3 890,00 Kč | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | |||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 200 x 90 cm | |||||||||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | |||||||||||
| Typ postele: | Design Bed | |||||||||||
| Látka: | Potahová látka skupina C | |||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||||
| Rozměry | 60 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | – | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 10 cm | 23 cm | 18 cm | 22 cm | 25 cm | 20 cm | 22 cm | 21 cm | 31 cm | – | – | 23 cm |
| Věk | 0 – 6 r. | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | – | Senioři |
| Potah | ALGUA | ALGUA | ALOE VERA | ALGUA prošitý pěnou SUPERSOFT | LYOCELL | ALOE VERA | THERMOBALANCE | SILK TOUCH | BIORYTMIC prošitý s PES vláknem | – | – | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | – | 60 °C |
| Fyziosystém | NE | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | – | – | – |
| Natahovací profil | NE | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ano | – | – | – | – | – |
| Problémy | Alergie | Alergie | – | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Pocení | Pocení | – | – | – | – | – |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – | – | Matrace |
| Nosnost | – | 170 kg | 150 Kg | 130 kg | 150 kg | 190 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | – | – | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | – | Oboustranná |
| Materiál | – | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna ELIOCELL | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna NIGHTFLY | – | – | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | – | – | Ne |
| Je v akcii | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené