Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Flex expert R6 | Lamelový rošt Flex mobil R6 | Matrace BABY comfort | Anatomický polštář TERMOPUR | Matrace TROYAN | Matrace VISCOGREEN lux | Matrace AQUATIC mineral | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace POLARGEL superior | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace ALOE bio-ex | Matrace GREENGEL bio-ex | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 3 036,36 Kč | 7 982,64 Kč | 1 349,59 Kč |
1 008,26 Kč
1 102,48 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
10 280,99 Kč
12 842,98 Kč |
7 280,99 Kč
8 867,77 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 3 674,00 Kč | 9 659,00 Kč | 1 633,00 Kč |
1 220,00 Kč
1 334,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
12 440,00 Kč
15 540,00 Kč |
8 810,00 Kč
10 730,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | – | 9% / 114,00 Kč | 14% / 1 779,00 Kč | 25% / 3 100,00 Kč | 22% / 1 920,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 18 cm | |||||||||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměry | 200 x 100 cm | 200 x 100 cm | 60 x 120 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | rosty | Matrace | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace | – | Matrace |
| Nosnost | 120 kg | 120 kg | – | – | 170 kg | 170 kg | 130 kg | 130 kg | 190 kg | 140 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg | 150 kg |
| Polohovatelný rošt | ano | ano | – | – | Ano | – | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Výklop | ne | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | – | 10 cm | – | 23 cm | 21 cm | 22 cm | 24 cm | 20 cm | 22 cm | 25 cm | 21 cm | 19 cm | 23 cm |
| Věk | – | – | 0 – 6 r. | – | Senioři | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Potah | – | – | ALGUA | – | ALGUA | EUCALYSS | ALGUA prošitý pěnou SUPERSOFT | ALOE VERA | ALOE VERA | SILKTOUCH | ALOE VERA | ALGUA | SILK TOUCH | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | – | 30 °C bez odstředění | – | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Fyziosystém | – | – | NE | – | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – |
| Natahovací profil | – | – | NE | – | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | – | – |
| Problémy | – | – | Alergie | – | Alergie | – | Bolesti křížů | Alergie | Pocení | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – |
| Tuhost matrace | – | – | – | – | T4 | T4 | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | – | – | – | – | Pěna ELIOCELL | Pěna BIOGREEN | Pěna ELIOCELL | Lína pěna | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina - systém 1000 | Taštičková pružina | Pěna HYDROLATEX | Taštičková pružina |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | ano | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené