Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace TROYAN | Matrace SPARTAN | Matrace LAVENDER THERAPY | Matrace AQUATIC mineral | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace POLARGEL superior | Matrace KLASIK plus | Matrace DYNAMIC | Matrace ALOE bio-ex | Matrace SPA | Matrace Strong2Balance | Matrace EVOLUTION | Matrace BLACK Dream | Matrace NATURA SPRING | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace OXYGEN LIGHT | |
| Cena bez DPH |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
7 280,99 Kč
8 867,77 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
14 936,36 Kč | 23 390,08 Kč | 25 316,53 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
7 214,88 Kč | 8 652,89 Kč |
6 750,41 Kč
8 438,02 Kč |
| Cena s DPH |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
8 810,00 Kč
10 730,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
18 073,00 Kč | 28 302,00 Kč | 30 633,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
8 730,00 Kč | 10 470,00 Kč |
8 168,00 Kč
10 210,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 2 091,00 Kč | 22% / 1 920,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | – | – | – | 31% / 4 050,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | – | – | 25% / 2 042,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||
| Výška matraca: | 14 cm | 16 cm | |||||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 23 cm | 22 cm | 27 cm | 22 cm | 22 cm | 20 cm | 24 cm | 22 cm | 25 cm | 21 cm | 28 cm | 31 cm | 25 cm | 27 cm | 23 cm | 23 cm | 20 cm |
| Nosnost | 170 kg | 170 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 190 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | T4 | T4 | T4 | Oboustranná | – | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Typ produktu | Matrace | Matrac | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – | – | – | Matrace | Matrace | – |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina - systém 1000 | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER | Pěna NIGHTFLY | Viscoelastická - líná pěna | pěna Hydrolatex | Taštičková pružina | Taštičková pružina | Pěna PUR 28 |
| Fyziosystém | NE | NE | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – | – | NE |
| Natahovací profil | NE | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | NE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Potah | ALGUA | ALGUA | SILK TOUCH | ALGUA prošitý pěnou SUPERSOFT | ANTIALERGIC | ALOE VERA | STANDARD | LYOCELL | ALOE VERA | SILK TOUCH | LUXURY | BIORYTMIC prošitý s PES vláknem | ORGANIC COTTON | BIORYTMIC | OLIVA | OLIVA | SILK TOUCH |
| Pratelnost potahu | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Alergie | – | Bolesti křížů | Žádné | Pocení | Revma | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Věk | Senioři | Senioři | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Studenti | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | – | Senioři | Senioři | Senioři |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Je v akcii | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené