Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace TROYAN | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace BEAST Lavender | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace GALAXY viscostar | Matrace JUNIOR relax | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace ALOE comfort | Matrace ALOE bio-ex | Matrace BIOGREEN stretch | NIGHTFLY magic | Matrace SPA | Matrace Strong2Balance | Matrace EVOLUTION | Matrace SILK THERAPY | Matrace BLACK Dream | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace NATURA SPRING | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace BLUE magic | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 710,74 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
14 936,36 Kč | 23 390,08 Kč | 25 316,53 Kč | 13 228,10 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
11 669,42 Kč | 7 214,88 Kč | 8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 750,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
18 073,00 Kč | 28 302,00 Kč | 30 633,00 Kč | 16 006,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
14 120,00 Kč | 8 730,00 Kč | 10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 318,00 Kč | 14% / 2 152,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 52% / 4 040,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | 39% / 3 890,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | – | – | – | – | 31% / 4 050,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||
| Výška matraca: | 18 cm | 13 cm | 20 cm | |||||||||||||||||||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 23 cm | 18 cm | 23 cm | 22 cm | 24 cm | 25 cm | 20 cm | 20 cm | 22 cm | 22 cm | 21 cm | 25 cm | 22 cm | 20 cm | 21 cm | 28 cm | 31 cm | 21 cm | 25 cm | 19 cm | 27 cm | 26 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | T5 | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | 140 kg | 170 kg | 150 Kg | 180 kg | 170 kg | 140 kg | 140 kg | 100 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 150 kg |
| Materiál | Kokosové vlákno | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna NEROLI | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna AIRGEL | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina - systém 1000 | Pěna ELIOCELL | NIGHTFLY pěna | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER | Viscoelastická - líná pěna | Pěna HYDROLATEX | pěna Hydrolatex | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER | Taštičková pružina | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | – | – | Ano | Ano | Ano | – | Ne | Ano | Ano | Ano | – | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Věk | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Studenti | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | – | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Senioři |
| Typ produktu | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | matrace | – | – | – | – | – | – | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
| Fyziosystém | – | NE | – | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | NE | 7 zón tuhosti | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | – | – | – | – | – | – |
| Natahovací profil | – | NE | – | NE | Ne | Ne | Ne | NE | – | Ne | NE | Ano | – | Ano | Ne | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Potah | – | ALGUA | ALOE VERA | BIORYTMIC | OLIVA | LYOCELL | ALGUA | Standard | ALGUA | SILKTOUCH | LYOCELL | ALOE VERA | ALOE VERA | THERMOBALANCE | ALGUA | SILK TOUCH | LUXURY | BIORYTMIC prošitý s PES vláknem | SILK TOUCH prošitý s PES vláknem | ORGANIC COTTON | SILK TOUCH | BIORYTMIC | ALGUA | LANOLIN | OLIVA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Alergie | – | Bolesti křížů | Revma | Pocení | Bolesti křížů | Alergie | Bolesti křížů | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Pocení | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | ano | ano | – | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené