Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomický polštář LONDON POLARGEL | Matracový potah Antialergic | Matracový potah Aloe Vera | Matrace BEAST Lavender | Matrace POLARGEL superior | Matrace JUNIOR relax | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace GREENGEL bio-ex | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 1 922,31 Kč | 1 050,41 Kč | 1 357,85 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 2 326,00 Kč | 1 271,00 Kč | 1 643,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | – | 14% / 2 152,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||
| Rozmer | 72x42x12cm | ||||||||||||
| Rozmer: | Šírka do 90 cm | Šírka do 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||
| Výška matraca: | 13 cm | ||||||||||||
| Matracový potah: | Oliva | ||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||
| Rozměry | – | Šírka do 180 cm | Šírka do 180 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | – | potah | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | – | – | Matrace | Matrace |
| Výška matrace | – | – | – | 23 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 22 cm | 21 cm | 25 cm | 24 cm | 26 cm | 23 cm |
| Nosnost | – | – | – | 180 kg | 190 kg | 100 kg | 130 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | – | – | – | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | – | – | NE | 5 zón tuhosti | NE | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – | – |
| Natahovací profil | – | – | – | NE | Ne | NE | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – |
| Materiál | – | – | – | Pěna NEROLI | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna AIRGEL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Potah | – | – | – | BIORYTMIC | ALOE VERA | Standard | ALGUA | SILKTOUCH | ALGUA | ORGANIC COTTON | GREENTEX | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | – | Bolesti křížů | Pocení | Alergie | Bolesti křížů | Alergie | Bolesti křížů | – | – | – | – |
| Věk | – | – | – | Studenti | Partnerské matrace | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Senioři |
| Polohovatelný rošt | – | – | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ne | Ne | – | Ne | Ne |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | Ano | ano | ano | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené