Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BABY kokos | Matrace BLACK MAGIC | Matrace SPARTAN | Masiv v rámu BV BUK | Matrace BEAST Lavender | Matrace GALAXY viscostar | Matrace POLARGEL superior | Matrace JUNIOR relax | Matrace KLASIK plus | Matrace ALOE bio-ex | Matrace SWISS ergoflex | Matrace BIOGREEN stretch | NIGHTFLY magic | Matrace VITALITY | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace NATURA SPRING | Matrace BLACK SPRING NEW | |
| Cena bez DPH | 1 142,98 Kč |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
2 996,69 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
7 900,83 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
17 345,45 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
| Cena s DPH | 1 383,00 Kč |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
3 626,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
9 560,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
20 988,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 887,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | – | 14% / 2 152,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | – | 39% / 3 890,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | – | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Výška matraca: | 13 cm | 16 cm | 20 cm | ||||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | ||||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||
| Rozměry | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 8 cm | 16 cm | 22 cm | – | 23 cm | 25 cm | 20 cm | 20 cm | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 22 cm | 20 cm | 22 cm | 19 cm | 27 cm | 26 cm |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrac | rosty | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | matrace | – | – | – | Matrace |
| Potah | DRYFAST | – | ALGUA | – | BIORYTMIC | ALGUA | ALOE VERA | Standard | STANDARD | ALOE VERA | LAVENDER | THERMOBALANCE | ALGUA | LYOCELL prošitý s PES vláknem | SILK TOUCH | BIORYTMIC | ALGUA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | – | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Materiál | Kokosové vlákno | PUR pěna | Pěna NIGHTFLY | – | Pěna NEROLI | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina - systém 1000 | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | NIGHTFLY pěna | Pěna HYDROLATEX | Pěna HYDROLATEX | pěna Hydrolatex | Pěna NIGHTFLY |
| Natahovací profil | NE | – | NE | – | NE | Ne | Ne | NE | Ne | – | – | Ano | Ne | – | – | – | Ne |
| Fyziosystém | NE | – | NE | – | NE | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | NE | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – | – | – |
| Problémy | Alergie | – | Alergie | – | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Pocení | Alergie | Revma | Bolesti křížů | Pocení | Pocení | Bolesti křížů | – | – | – | – |
| Věk | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Senioři | – | Studenti | Senioři | Partnerské matrace | 0 – 6 r. | Studenti | – | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | – | Partnerské matrace |
| Nosnost | – | 120 kg | 170 kg | 150 kg | 180 kg | 140 kg | 190 kg | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | T4 | – | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ano | ne | Ano | – | Ano | – | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Výklop | – | – | – | boční | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené